Наименование | ГОСТ | Марка стали | Размер | Цена |
---|---|---|---|---|
Балка двутавр 25Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 25Б2 | Купить |
Балка двутавр 35К2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 35К2 | Купить |
Балка двутавр 30Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 30Б1 | Купить |
Балка двутавр 35К1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 35К1 | Купить |
Балка двутавр 30Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 30Б2 | Купить |
Балка двутавр 35Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 35Ш1 | Купить |
Балка двутавр 35Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 35Б1 | Купить |
Балка двутавр 35Ш2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 35Ш2 | Купить |
Балка двутавр 35Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 35Б2 | Купить |
Балка двутавр 40Б1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40Б1 | Купить |
Балка двутавр 40Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 40Б1 | Купить |
Балка двутавр 40Б2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40Б2 | Купить |
Балка двутавр 40Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 40Б2 | Купить |
Балка двутавр 40Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40Ш1 | Купить |
Балка двутавр 45Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 45Б1 | Купить |
Балка двутавр 40К1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40К1 | Купить |
Балка двутавр 45Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 45Б2 | Купить |
Балка двутавр 40К2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40К2 | Купить |
Балка двутавр 50Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 50Б1 | Купить |
Балка двутавр 40Ш2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 40Ш2 | Купить |
Балка двутавр 50Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 50Б2 | Купить |
Балка двутавр 45Б1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 45Б1 | Купить |
Балка двутавр 55Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 55Б1 | Купить |
Балка двутавр 45Б2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 45Б2 | Купить |
Балка двутавр 55Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 55Б2 | Купить |
Балка двутавр 45Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 45Ш1 | Купить |
Балка двутавр 60Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 60Б1 | Купить |
Балка двутавр 50Б1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 50Б1 | Купить |
Балка двутавр 60Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 60Б2 | Купить |
Балка двутавр 50Б2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 50Б2 | Купить |
Балка двутавр 65Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 65Б1 | Купить |
Балка двутавр 50Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 50Ш1 | Купить |
Балка двутавр 65Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 65Б2 | Купить |
Балка двутавр 50Ш2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 50Ш2 | Купить |
Балка двутавр 70Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 70Б1 | Купить |
Балка двутавр 55Б1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 55Б1 | Купить |
Балка двутавр 70Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 70Б2 | Купить |
Балка двутавр 55Б2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 55Б2 | Купить |
Балка двутавр 80Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 80Б1 | Купить |
Балка двутавр 60Б1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 60Б1 | Купить |
Балка двутавр 80Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 80Б2 | Купить |
Балка двутавр 60Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 60Ш1 | Купить |
Балка двутавр 90Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 90Б1 | Купить |
Балка двутавр 60Ш2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 60Ш2 | Купить |
Балка двутавр 90Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 90Б2 | Купить |
Балка двутавр 70Б2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 70Б2 | Купить |
Балка двутавр 100Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 100Б1 | Купить |
Балка двутавр 70Ш1 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 70Ш1 | Купить |
Балка двутавр 100Б2 | СТО АСЧМ 20-93 | ст.3сп | 100Б2 | Купить |
Балка двутавр 70Ш2 | Р 57837-2017 | ст.С255-5 | 70Ш2 | Купить |
Стандартная двутавровая балка в современном жилом и промышленном строительстве является одним из наиболее востребованных конструкционных материалов из стального проката. Высокие прочностные характеристики в сочетании с относительно небольшим весом и доступной стоимостью стали ключевыми факторами широкого распространения двутавра в стройиндустрии.
Если вы ищете, где в Екатеринбурге выгодно купить двутавровую балку высокого качества и в широком ассортименте типоразмеров, предложение от компании «ГОССТАЛЬ» станет для вас наиболее привлекательным. Среди главных преимуществ нашей металлопродукции:
• Исключительное соответствие металлоизделий техническому регламенту ГОСТа;
• Высокие прочностные характеристики и отличная свариваемость стали;
• Приемлемая цена.
Производство двутавровой балки осуществляется на ведущих металлургических заводах РФ и СНГ в полном соответствии с отечественным ГОСТом.
Наименование продукции. Марка стали. |
Размер в мм. |
Цена более 20тн., р./тн. |
Цена более от 3тн. до 20тн. р./тн. |
Цена от 10кг. до 3тн. р./тн. |
БАЛКА |
||||
Балка Б1-Б2 СТ3СП5/09Г2С |
12-14-16 |
34 800 / 37 800 |
35 300 / 38 300 |
36 000 / 39 000 |
18 |
34 800 / 37 100 |
35 300 / 37 600 |
36 000 / 38 300 |
|
20 |
42 200 / 44 600 |
42 700 / 45 100 |
43 500 / 45 900 |
|
25-30 |
44 700 / 47 100 |
45 200 / 47 600 |
46 000 / 48 400 |
|
35-40 |
44 700 / 47 100 |
45 200 / 47 600 |
46 000 / 48 400 |
|
45-50-55 |
45 000 / 47 800 |
45 500 / 48 600 |
46 300 / 49 400 |
|
Балка К1-К2 СТ3СП5/09Г2С |
20-25 |
42 800 / 45 300 |
43 300 / 45 800 |
44 000 / 46 600 |
30 |
42 800 / 45 300 |
43 300 / 45 800 |
44 000 / 46 600 |
|
35 |
44 200 / 46 700 |
44 700 / 47 200 |
45 500 / 48 000 |
|
40 |
42 300 / 44 800 |
42 800 / 45 300 |
43 600 / 46 100 |
|
Балка М СТ3СП5/09Г2С |
24 |
37 400 / 40 200 |
37 900 / 40 700 |
38 700 / 41 500 |
36 |
43 950 / 46 700 |
44 450 / 47 200 |
45 250 / 48 000 |
|
45 |
44 200 / 47 000 |
44 700 / 47 500 |
45 500 / 48 300 |
|
Балка Ш1-Ш2 СТ3СП5/09Г2С |
20-25 |
44 900 / 47 300 |
45 400 / 47 800 |
46 200 / 48 600 |
30-35 |
44 300 / 46 800 |
44 800 / 47 300 |
45 600 / 48 100 |
|
40-45-50 |
44 200 / 46 700 |
44 700 / 47 200 |
45 500 / 48 000 |
|
60 |
35 000 / 37 600 |
35 500 / 38 100 |
36 300 / 38 900 |
|