Наименование | ГОСТ | Марка | Марка стали | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Размер | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол 90х90х6 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 6 | 90х90 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 90х90х7 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 7 | 90х90 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 90х90х8 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 8 | 90х90 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 100х100х7 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 7 | 100х100 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 100х100х8 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 8 | 100х100 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 100х100х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 10 | 100х100 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 110х110х7 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 7 | 110х110 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 110х110х8 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 8 | 110х110 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 110х110х8 н/д | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 8 | 110х110 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 125х125х8 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 8 | 125х125 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 125х125х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.09Г2С-15 | 10 | 125х125 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х11 дл.9,0 | 8509-93, 27772-88 | ст.С255 | 11 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 50х50х5 дл.6,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 5 | 50х50 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 90х90х6 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 6 | 90х90 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 100х100х8 дл.6,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 8 | 100х100 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 125х125х8 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 8 | 125х125 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х10 дл.9,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 10 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 10 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 10 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х11 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 11 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 12 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х16 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-1 | 16 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х9 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 9 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 10 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х100х10 дл.12,0 | 8510-86 | ст.С255-5 | 10 | 160х100 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 12 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х16 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 16 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х11 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 11 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 12 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х125х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 12 | 200х125 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 12 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х16 дл.12,0 | 8509-93 | ст.С255-5 | 16 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 50х50х5 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-3 | 5 | 50х50 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 75х75х6 дл.6,0 | 8509-93 | ст.345-3 | 6 | 75х75 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х9 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 9 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 140х140х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 10 | 140х140 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х10 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 10 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 12 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 160х160х16 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 16 | 160х160 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х11 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 11 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х12 дл.9,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 12 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 180х180х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 12 | 180х180 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х125х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 12 | 200х125 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х12 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 12 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х16 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 16 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х20 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-3 | 20 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 200х200х20 дл.12,0 | 8509-93 | ст.345-6 | 20 | 200х200 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 25х25х3 дл.6,0 | 8509-93 | ст.3сп/пс5 | 3 | 25х25 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 25х25х4 дл.6,0 | 8509-93 | ст.3сп/пс5 | 4 | 25х25 | Неравнополочный | Купить | |||
Угол 32х32х3 дл.6,0 | 8509-93 | ст.3сп/пс5 | 3 | 32х32 | Неравнополочный | Купить |
Стальной уголок – металлоизделие с угловым сечением. Изготавливается из углеродистой и низколегированной сталей повышенной прочности методом изгиба или горячей прокатки.
Уголки различают:
Сортамент гнутых равнополочных уголков соответствует ГОСТ 19771-93, гнутых неравнополочных – ГОСТ 19772-93, прокатных равнополочных – ГОСТ 8509-93, прокатных неравнополочных – ГОСТ 8510-86.